厚木西高校卓球部通信 No. 326 2007. 7. 5

愛川中原中との練習試合 6/23(土) 厚木西高

シングルス
    藤本    ○ 3( 8,10, 7   )0 × 玉木
          ○ 3( 5, 6,-6, 3  )1 × 深澤一
    湯川    ○ 3( 3, 6, 4   )0 × 玉木
          ○ 3( 5, 6, 6   )0 × 深澤一
          ○ 3( 4, 8, 2   )0 × 吉川
    葉山    ○ 3( 5, 4,10   )0 × 玉木
          × 2( 4,-8,-6, 8,-6)3 ○ 深澤一
          ○ 3( 9, 8, 7   )0 × 吉川
    山本    ○ 3(-9,-9, 4, 9, 4)2 × 深澤一
          ○ 3( 8,-14,8, 4  )1 × 吉川
    大塚    ○ 3( 8, 9, 7   )0 × 玉木
          ○ 3(12, 6,-10,8  )1 × 高橋
          ○ 3( 6, 7,-8, 6  )1 × 青木
          ○ 3( 9, 4, 8   )0 × 加々美
    遠藤    ○ 3( 7,-12,-8,6, 5)2 × 吉川
          ○ 3( 7,10, 4   )0 × 高橋
          ○ 3( 6, 7, 8   )0 × 青木
    加藤    ○ 3( 8, 6,11   )0 × 高橋
          ○ 3(11,-4,-6, 5, 9)2 × 青木
          ○ 3( 8, 1, 5   )0 × 加々美
    山田    ○ 3(13, 4,-9, 9  )1 × 松井
          ○ 3( 7,11, 9   )0 × 棚橋
          ○ 3( 8, 8, 8   )0 × 橘川
    二梃木(女)× 2(-8, 1,-7, 2,-9)3 ○ 松井
          ○ 3( 9, 6, 6   )0 × 佐々木
          ○ 3( 5, 7, 3   )0 × 棚橋
    但野    ○ 3( 5, 6,-5, 8  )1 × 高橋
          ○ 3( 9, 8, 8   )0 × 佐々木
          ○ 3( 5, 8,10   )0 × 棚橋
    赤木(女) ○ 3( 7,-8, 3,11  )1 × 佐々木
          ○ 3( 7, 8, 6   )0 × 深澤忠
          ○ 3( 5, 5, 3   )0 × 橋本
          ○ 3( 6, 6, 4   )0 × 大河原
    洪     ○ 3( 4, 8, 9   )0 × 橘川
          ○ 3( 7, 7, 4   )0 × 深澤忠
          ○ 3( 5,11, 3   )0 × 山路
          ○ 3( 5, 7, 6   )0 × 橋本
          ○ 3( 6, 3, 1   )0 × 大河原
    三浦(女) × 2( 6, 8,-7,-6,-9)3 ○ 深澤忠
          × 1(-5,-4, 5,-7  )3 ○ 山路
          ○ 3( 5, 6, 1   )0 × 橋本
          ○ 3( 4, 6, 5   )0 × 大河原
    古瀬    ○ 3(-12,6, 4, 6  )1 × 佐藤
          ○ 3( 4, 8, 9   )0 × 岡部
          ○ 3( 4, 6, 4   )0 × 門馬
          ○ 3( 4,11, 9   )0 × 三栖
    折田    ○ 3( 5, 4,11   )0 × 佐藤
          ○ 3( 8, 8, 2   )0 × 岡部
          ○ 3( 5, 2, 8   )0 × 門馬
          ○ 3( 1, 7, 1   )0 × 三栖
    白井    ○ 3( 8,-9, 3, 9  )1 × 佐藤
          ○ 3( 8, 4, 8   )0 × 岡部
          ○ 3( 6,10, 6   )0 × 門馬
          ○ 3( 5,-14,4, 5  )1 × 三栖
    徳永    ○ 3( 9, 5, 6   )0 × 斎藤
          ○ 3( 3, 2, 5   )0 × 飯田
          ○ 3( 9,11, 3   )0 × 阿部
          ○ 3( 8, 5, 4   )0 × 末竹
    猪目    ○ 3( 5, 8, 6   )0 × 斎藤
          ○ 3( 2, 4, 8   )0 × 飯田
          ○ 3( 6, 8, 6   )0 × 阿部
          ○ 3( 5, 7, 7   )0 × 末竹
    臼井    ○ 3( 7, 4, 5   )0 × 斎藤
          ○ 3( 8, 4, 6   )0 × 飯田
          ○ 3( 7, 5, 7   )0 × 阿部
          ○ 3( 9, 8, 6   )0 × 末竹
    竹内(女) ○ 3( 3, 6, 4   )0 × 斎藤
          ○ 3( 4, 3, 6   )0 × 飯田
          ○ 3( 8, 5,11   )0 × 阿部
          ○ 3( 4, 5, 2   )0 × 末竹
ダブルス
   葉山・藤本  ○ 3( 6,11, 7   )0 × 加々美・松井
          ○ 3( 2, 8, 9   )0 × 橘川・山路
   湯川・加藤  ○ 3( 9, 4, 5   )0 × 加々美・松井
          ○ 3( 2, 5, 6   )0 × 橘川・山路
          ○ 3( 8, 6, 8   )0 × 松井・青木
   山本・山田  ○ 3( 6, 3, 6   )0 × 加々美・松井
          ○ 3( 9, 8, 3   )0 × 橘川・山路

学ぶ姿勢

 新チームがスタートしました。男子の部長が佐藤、副部長が大塚と葉山、女子の部長が赤木、副部長が竹内となりました。男子18名、女子4名、計22名のという大人数なので、部長中心にしっかりまとまりましょう。最初の練習試合は、昨年同様、中学生相手でした。7月7日が総体だそうで、中学3年生にとっては最後の大会。結果が残せるといいですね。中学生のアドバイスを求める学ぶ姿勢をぜひ見習いたいものです。