| 将棋 持ち点の変動 〜現在、不調です〜 |
NO.230 |
99.12.1作成
目指せ!S級―ということで、目標を立てて、日将連ネットの対局をしていますが、なかなか思うように持ち点が
増えません。一時、1999点まで行きましたが、また下がってしまい、2000点まで届きません。9月から11月まで
の持ち点の変動を見てみます。
| 9月 | 勝敗 | 持ち点 | 増減 | 10月 | 勝敗 | 持ち点 | 増減 | 11月 | 勝敗 | 持ち点 | 増減 |
| 1864 | 10/1 | ○ | 1939 | +15 | 11/2 | × | 1956 | −24 | |||
| 9/13 | ○ | 1877 | +13 | 10/3 | ○ | 1949 | +10 | 11/2 | ○ | 1969 | +13 |
| 9/13 | ○ | 1896 | +19 | 10/4 | × | 1932 | −17 | 11/4 | ○ | 1984 | +15 |
| 9/14 | ○ | 1897 | +1 | 10/5 | ○ | 1933 | +1 | 11/7 | ○ | 1985 | +1 |
| 9/15 | ○ | 1908 | +11 | 10/5 | ○ | 1949 | +16 | 11/7 | ○ | 1999 | +14 |
| 9/21 | ○ | 1920 | +12 | 10/11 | ○ | 1963 | +14 | 11/18 | × | 1979 | −20 |
| 9/23 | ○ | 1924 | +4 | 10/11 | ○ | 1964 | +1 | 11/23 | × | 1971 | −8 |
| 10/15 | ○ | 1965 | +1 | 11/26 | ○ | 1985 | +14 | ||||
| 10/18 | × | 1943 | −22 | 11/26 | × | 1971 | −14 | ||||
| 10/19 | ○ | 1945 | +2 | 11/27 | × | 1950 | −21 | ||||
| 10/22 | ○ | 1950 | +5 | 11/29 | ○ | 1964 | +14 | ||||
| 10/23 | ○ | 1966 | +16 | ||||||||
| 10/29 | ○ | 1968 | +2 | ||||||||
| 10/31 | ○ | 1970 | +2 | ||||||||
| 10/31 | ○ | 1980 | +10 |
この3ヶ月でちょうど100点上がりましたが、プレッシャーに弱いというか、点を意識してしまうとダメですね。
1949点の次とか1999点の後は勝っていません。自分で勝手に壁を作っているようです。
また、最近10局の勝敗は、覇王戦A級の準決勝で、まあぼうさんに負けた時期と重なり、
××××××○××○と2勝8敗という成績で、現在、不調です。
ただ、救いは10月の月間勝率ベスト20に入っていること。下の表のように9位になりました。
プロの人と名前を並べられるのは大変光栄なことです。
| 10月 | 月間勝率ベスト20 | 勝率 | |
| 1 | K77-7777 | 小池裕樹四段 | 1.000 |
| 2 | B77-7777 | 堀川修三段 | 1.000 |
| 3 | A77-7777 | 渡辺恭位四段 | 1.000 |
| 4 | D82-3246 | モグリさん | 1.000 |
| 5 | P00-0002 | 堀口弘治六段 | 0.988 |
| 6 | P00-0001 | 妖刀さん | 0.970 |
| 7 | O77-7777 | 小田切秀人三段 | 0.961 |
| 8 | M72-7813 | 駒取り坊主さん | 0.918 |
| 9 | L42-5099 | 佐藤裕一 | 0.867 |
気を取り直して、12月からもS級(2000点)を目指して頑張っていきたいと思います。