将棋 NSNレーティング順位 
             〜ランキング56位〜
 NO.449 

2000.9.10作成

 「将棋世界」の10月号に、普段指しているパソコン通信対局のNSNレーティング順位が載っていました。

持点1948点のランキング56位。そういえば、2000点台から落ちていたんだっけ。しかも最近は

対局していないので、最後の日付が6月23日となっていて、そろそろ指さないとまた名前を抹消されそうです。

これを機に、上位に食い込むように頑張らなくちゃいけないですね。


2000年09月度 NSNレーティング順位

2000年09月01日現在

順位 NSN-ID ハンドル名 持点 最終更新日
1 G32-0936 プーさん 2473 2000/08/16
2 A77-7777 渡辺恭位四段 2364 2000/07/28
3 J12-0911 ヤマの大魔神 2360 2000/08/28
4 H90-9096 スライムベス 2340 2000/07/12
5 P00-0002 堀口弘治六段 2295 2000/08/06
6 D93-3259 ヒソカ 2289 2000/08/26
7 E34-3285 双龍 2258 2000/08/06
8 L23-4961 にゃんきちくん 2226 2000/08/12
9 K77-7777 小池裕樹四段 2218 2000/08/04
10 H30-9228 矢橋 修 2188 2000/08/26
11 F92-2729 鷹の目のミホーク 2186 2000/07/31
12 H16-2363 ◆ショッカー◆ 2178 2000/09/01
13 C56-8814 宇宙名人 2172 2000/08/23
14 P00-0003 北浜 健介六段 2169 2000/06/03
15 K13-3011 妖☆ヒダ 2131 2000/08/16
16 L17-8666 かずぴん 2122 2000/08/18
17 G19-6822 なかよし倶楽部 2110 2000/07/14
18 E28-6105 チャッカマンターボR 2101 2000/07/26
19 L24-7123 渡辺四段 2098 2000/08/12
20 G97-6095 外からサマニべッピン 2097 2000/08/06
21 H95-5710 まぐろ尊師 2086 2000/07/25
22 B59-3222 光と風と海 2085 2000/08/29
23 M20-7810 のの色7 2076 2000/08/31
24 D80-6094 ななせかすみ 2076 2000/08/06
25 E57-9032 永久革命者 2068 2000/08/26
26 E50-4286 りんご 2068 2000/08/16
27 A33-5021 覇極流・伊達臣人 2064 2000/09/01
28 K07-7812 モスラ 2062 2000/08/16
29 J78-0015 なっきー 2042 2000/07/03
30 C29-8042 2040 2000/07/15
31 F80-0476 フルハウス 2037 2000/09/01
32 B97-6465 sai 2034 2000/08/26
33 L74-7149 タツゴロウ 2034 2000/08/25
34 E88-0672 燃えよ剣 2032 2000/08/30
35 L73-7154 山口 イザム 2032 2000/08/26
36 H18-4097 将棋名人 2028 2000/08/26
37 H27-1132 青銅聖闘士 2013 2000/08/31
38 M43-0822 翔丸 2013 2000/08/17
39 A89-5211 わわいのわいぞう 2011 2000/08/17
40 C22-4812 まるでだめお 2009 2000/08/08
41 B08-8485 激辛流 2009 2000/07/31
42 A74-3564 牧野正紀 2007 2000/08/29
43 A10-6674 玉ちゃん 2007 2000/08/23
44 K91-9755 あずみ 2001 2000/08/27
45 E43-1622 (席主)羽賀幸治 1994 2000/08/17
46 J59-9279 しっぽマニア 1980 2000/08/11
47 K65-0303 ウリ坊 1977 2000/08/25
48 J74-4055 快刀乱麻 1977 2000/08/01
49 F94-1684 花房出雲 1971 2000/06/19
50 A54-0221 殿岡裕里 1968 2000/09/01
51 G87-0726 石川 直 1967 2000/08/30
52 B30-8866 陸奥九十九 1962 2000/08/26
53 D66-3162 荒い熊ラスカル 1958 2000/08/25
54 J57-1192 まことちゃん 1951 2000/08/20
55 H98-3059 韋駄天 1950 2000/08/27
56 L42-5099 佐藤 裕一 1948 2000/06/23
57 A30-0119 moritan 1945 2000/08/10
58 H77-7031 流星の国 1936 2000/08/29
59 F14-6309 門屋良和 1935 2000/08/31
60 L65-7113 森谷 泰夫 1926 2000/08/25
61 D01-4459 受けるのが好き 1919 2000/08/30
62 K50-3706 白い将棋 1917 2000/08/30
63 K73-9045 まあぼう 1916 2000/09/01
64 F04-2391 青のステイシス 1914 2000/08/30
65 B91-7250 ジャッカル 1912 2000/08/30
66 F11-7275 雪舟如翁斎 1912 2000/07/21
67 F72-1276 モーニング娘。 1911 2000/08/10
68 M23-7801 BLACK CAT 1911 2000/06/15
69 L82-7188 やまさん 1910 2000/08/25
70 D01-0837 コンドル 1910 2000/07/23
71 D69-8614 DNA 1908 2000/08/27
72 D44-9334 泣くようぐいす 1906 2000/08/30
73 B93-4649 要塞くじら 1905 2000/08/30
74 E92-1099 みえM2 1900 2000/08/21
75 C26-4498 九段刈田升三 56歳 1898 2000/09/01
76 A77-0788 Q 1894 2000/08/31
77 H57-3097 見えざる手 1892 2000/08/28
78 A13-1158 きたらふ 1892 2000/08/25
79 C06-8563 備大始郎 1889 2000/08/23
80 L98-2438 レイン 1886 2000/08/30
81 B70-4610 秋山小兵衛 1885 2000/06/25
82 M45-7804 名犬ピンク 1884 2000/08/30
83 A16-8408 TORU385 1884 2000/08/30
84 C10-8590 京の地蔵 1874 2000/08/25
85 L58-7298 シャノン 1873 2000/08/29
86 L66-7142 中村 修 1873 2000/08/06
87 K41-2841 風魔の小次郎 1872 2000/08/30
88 L05-7105 新宮隼人 1867 2000/08/30
89 L87-1509 紅麗 1865 2000/08/14
90 C15-7654 やまもとぜんこう 1856 2000/08/30
91 B04-6011 水方円器人善悪友 1855 2000/08/15
92 K11-0266 岡野 三郎 1853 2000/08/26
93 E19-5513 海王 1852 2000/08/30
94 K60-3070 亀城 1847 2000/09/01
95 F38-9950 15万人分の1人 1846 2000/08/25
96 L34-7128 JYOUJYOU 1844 2000/06/20
97 D66-7890 ぴょん太 1843 2000/08/30
98 C74-8813 幽玄 1840 2000/06/20
99 E28-6231 seki3 1838 2000/08/28
100 A69-2387 工事請負人 1836 2000/08/29

   ホームへ戻る    次号へ進む