| 将棋 対プロ勝局集(1) 〜駒落ち編〜 |
NO.450 |
2000.9.12作成
前回、NSNのランキングを載せましたが、NSNの良い所はプロと対局する機会が多いことだと思っています。
そこで今まで、プロ棋士に教わって、運良く勝たせていただいた将棋をまとめておくことにします。
なお、富岡英作七段には、大会の時に指していただいたものです。
対プロ勝局集(駒落ち編)
| 番号 | 棋士名 | 駒割 | 日付 |
| 棋譜@ | 西村一義八段 | 角落ち1 | 1998.07.05 |
| 棋譜A | 西村一義八段 | 角落ち2 | 2000.04.27 |
| 棋譜B | 西村一義八段 | 飛車落ち1 | 1999.02.06 |
| 棋譜C | 富岡英作七段 | 角落ち1 | - |
| 棋譜D | 富岡英作七段 | 角落ち2 | 1999.03.13 |
| 棋譜E | 堀口弘治六段 | 角落ち1 | 1999.02.17 |
| 棋譜F | 所司和晴六段 | 角落ち1 | 2000.06.28 |
| 棋譜G | 佐藤紳哉四段 | 角落ち1 | 1999.03.04 |
| 棋譜H | 渡辺恭位四段 | 角落ち1 | 1997.08.08 |
| 棋譜I | 渡辺恭位四段 | 角落ち2 | 1997.08.27 |
| 棋譜J | 渡辺恭位四段 | 角落ち3 | 1997.09.13 |
| 棋譜K | 渡辺恭位四段 | 角落ち4 | 1998.03.13 |
| 棋譜L | 渡辺恭位四段 | 香落ち1 | 1997.10.09 |
| 棋譜M | 小池裕樹四段 | 角落ち1 | 1999.07.21 |
| 棋譜N | 小池裕樹四段 | 角落ち2 | 1999.07.28 |
| 棋譜O | 小池裕樹四段 | 角落ち3 | 1999.07.31 |
| 棋譜P | 小田切秀人三段 | 角落ち1 | 1998.08.22 |
| 棋譜Q | 大庭美樹女流 | 角落ち1 | 1998.05.27 |
※棋譜は、kif形式にしてありますので、
柿木さんのホームページから棋譜管理ソフトをダウンロードしてご覧下さい。