将棋 第3回NSN名人戦 
             〜組合せ発表〜 
 NO.789 

2002.4.16作成

 第3回NSN名人戦が、4月15日(月)〜6月30日(日)の期間で行われます。先日、その組合せが発表に

なりました。現在のレイティングで各リーグに振り分けられ、私はB級2組に入れてもらいました。参加したから

には、できる限り試合を消化したいと思います。


第3期NSN名人戦<B級2組> (昇級3名、降級3名)

+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
|順|ハンドル名   |1回戦|2回戦|3回戦|4回戦|5回戦|6回戦|7回戦|8回戦|9回戦|成 績|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[D52-7555]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1|マコト(^−^)| 楽 |吉法師|佐 藤|前 田|北海の|鉄 人|HITOSH|安 達|ゆ ず|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[K12-3456]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2|安達 圭一   |鉄 人| 楽 |ゆ ず|HITOSH|前 田|北海の|佐 藤|マコト|吉法師|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[F65-3453]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3|鉄人28号   |安 達|ゆ ず|HITOSH|北海の|佐 藤|マコト|吉法師|前 田| 楽 |0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[H37-7332]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4|HITOSHI     |北海の|前 田|鉄 人|安 達|ゆ ず| 楽 |マコト|吉法師|佐 藤|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[L52-2615]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5|ゆず      |吉法師|鉄 人|安 達| 楽 |HITOSH|佐 藤|前 田|北海の|マコト|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[G12-7948]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6|吉法師     |ゆ ず|マコト|北海の|佐 藤| 楽 |前 田|鉄 人|HITOSH|安 達|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[C31-3558]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7|楽       |マコト|安 達|前 田|ゆ ず|吉法師|HITOSH|北海の|佐 藤|鉄 人|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[H19-9193]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8|前田亮     |佐 藤|HITOSH| 楽 |マコト|安 達|吉法師|ゆ ず|鉄 人|北海の|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |
[L42-5099]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9|
佐藤 裕一    |前 田|北海の|マコト|吉法師|鉄 人|ゆ ず|安 達| 楽 |HITOSH|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+
| |[G83-7285]   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|10|北海の竜    |HITOSH|佐 藤|吉法師|鉄 人|マコト|安 達| 楽 |ゆ ず|前 田|0−0|
+--+----------------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+------+

開催日程 平成14年4月15日(月)〜6月30日(日)

対局予定 1回戦  4月15日(月)〜4月21日(日)
     2回戦  4月22日(月)〜4月28日(日)
     3回戦  4月29日(月)〜5月5日(日)
     4回戦  5月6日(月)〜5月12日(日)
     5回戦  5月13日(月)〜5月19日(日)
     6回戦  5月20日(月)〜5月26日(日)
     7回戦  5月27日(月)〜6月2日(日)
     8回戦  6月3日(月)〜6月9日(日)
     9回戦  6月10日(月)〜6月16日(日)
     予備期間 6月17日(月)〜6月30日(日)

※各対局は上記期間に対戦相手とメールまたは掲示板で連絡を取り合い、対局を消化して下さい。
 勝たれた方は戦勝報告を実行委員会宮本<F75-7308>までメールで必ずご連絡下さい。
 上記スケジュールで日程的に対局が出来ない場合は必ず実行委員会までメールにてご連絡をお願い
 致します。ご連絡が無いまま期日を越えた場合は不戦敗となる場合がございます。


   ホームへ戻る    次号へ進む