将棋 第61回トライアスロン大会 
               〜7位入賞と勝率1位〜 
 NO.826 

2002.7.4作成

 (808) 2002. 6.22 ×  81手 C10−8590(京の地蔵さん)

 6月29日(土)・30日(日)に、NSNの将棋大会である第61回トライアスロン大会に参加しました。

 結果:13局中12勝1敗(7位)

 (809) 2002. 6.29 ○  47手 E82−6679

 (810) 2002. 6.29 ○  97手 A37−9165

 (811) 2002. 6.29 ○  83手 G73−2120

 (812) 2002. 6.29 ○  79手 J69−1037

 (813) 2002. 6.29 ○ 147手 C10−8590

 (814) 2002. 6.29 ○ 111手 C10−8590

 (815) 2002. 6.30 × 127手 D69−8614(DNAさん)

 (816) 2002. 6.30 ○  93手 F65−3453

 (817) 2002. 6.30 ○ 124手 A63−7942

 (818) 2002. 6.30 ○ 113手 K60−3070

 (819) 2002. 6.30 ○ 105手 G42−1428

 (820) 2002. 6.30 ○  85手 C82−8790

 (821) 2002. 6.30 ○  71手 A63−7942


第815局         先手 DNAさん(D69−8614)     後手 佐藤 

▲5六歩  △3四歩
▲5八飛  △4二銀
▲7六歩  △4四歩
▲9六歩  △4三銀
▲9七角  △5二飛

▲4八玉  △6二玉
▲3八玉  △7二玉
▲6八銀  △8二玉
▲5七銀  △4五歩
▲6六銀  △5一金左

▲5九金左△6二金左
▲4八金左△9二香
▲2八玉  △9一玉
▲1八香  △8二銀
▲1九玉  △7一金

▲2八銀  △2四歩
▲3九金  △2五歩
▲7七桂  △1四歩
▲9八香  △1五歩
▲9五歩  △4四角

▲3六歩  △2六歩
▲同 歩  △同 角
▲2七歩  △4四角
▲7五角  △1三桂
▲5五銀  △3三角

▲8五桂  △7四歩
▲6六角  △2二飛
▲4六銀

       △1四桂
▲1一飛成

まで127手にて
DNAさんの勝ち

 1手目 ▲5六歩 (解説)いきなり中飛車を宣言されました。

 10手目 △5二飛 (解説)△4四歩から△5二飛と、穏やかな流れにしました。

 26手目 △9一玉 (解説)されに穴熊にして、じっくり行きました。

 51手目 ▲8五桂 (解説)先に▲8五桂と跳ばれ、先攻される形に。

 55手目 ▲4六銀 (解説)勝負手。銀得となり、悪い気がしなかったのですが。

127手目 ▲1一飛成 (解説)出かける時間になってしまい、ここで終了に。
                  続けていても、結果は同じような気がします。

終了図は▲1一飛成まで

後手 持駒    9  8  7  6  5  4  3  2  1    

             
             
       
       
                 
       

           
           
             
      先手 持駒

 とりあえず10勝を目標にやってみました。何とか最後まで集中して指せたようです。

第61回トライアスロン大会結果

以下敬称略
    ID ハンドル名 局数 勝数 負数 引分 勝率 獲得ポイント
 優勝 D52-7555 マコト(^−^) 25 18 7 0 0.720 100
準優勝 K60-3070 亀城       20 17 3 0 0.850 80
 3位 K12-3456 安達 圭一    21 14 7 0 0.667 70
 4位 F29-6449 隠者       17 13 4 0 0.765 60
 5位 F59-7407 マグネット    26 12 14 0 0.462 50
 6位 F18-7452 Kasumi      18 12 6 0 0.667 40
 7位 L42-5099 佐藤 裕一    13 12 1 0 0.923 30
 8位 L39-3188 KULAR    24 11 13 0 0.458 20
 9位 F89-4215 迷宮の凡人    19 10 9 0 0.526 20
 10位 K68-4383 善戦者      15 10 5 0 0.667 20
 11位 B01-8319 B4        15 10 5 0 0.667 10
 12位 C10-8590 京の地蔵     14 10 4 0 0.714 10

最多対局 E44-9928 田中奈緒  28局 20
勝率1位 L42-5099 佐藤 裕一 0.923 20
 努力賞 E44-9928 田中奈緒  19敗 20

参加された皆様お疲れ様でした。

  獲得ポイント数一覧 残り 消費
A10-8267 土ノコえむ    40 0
A33-5021 雷帝+雷神剣   30 0
A50-0593 choco chip    10 0
A89-8293 趙雲子竜     10 0
B01-8319 B4       330 0
B31-4432 tenpoint     10 0
B73-6928 HEMUHEMU     50 0
C10-8590 京の地蔵     70 0
C26-4498 九段刈田升三56歳 20 0
C41-9393 遥棋酔      20 0
C61-4219 中村誠男    160 0
D20-4225 シュバイン    30 0
D52-7555 マコト(^−^)100 80
E03-4829 ハズカシナガラ  20 0
E09-1781 バカボンのパパ  20 0
E44-9928 田中奈緒     40 0
E71-2806 きむ       20 0
F18-7452 Kasumi     130 0
F29-6449 隠者      160 0
F59-7407 マグネット   190 0
F72-1276 ガンバレ阪神   70 0
F89-4215 迷宮の凡人    80 0
F93-3105 遠山の金さん   40 0
G43-7613 居残り佐平次   10 0
G76-9281 Heineken     20 0
H44-1389 中澤良輔     10 0
J38-5949 神田達夫     20 0
J78-1236 トラクソクン   20 0
K12-3456 安達 圭一    70 0
K11-0266 岡野 三郎    10 0
K60-3070 亀城      220 0
K68-4383 善戦者     110 0
L39-3188 KULAR    30 0
L42-5099 佐藤 裕一    70 0
L52-1850 千鳥足 銀次郎  70 0
L63-8678 AAA9早指し啓蒙  20 0
L69-7152 タイタニック   20 0
L96-9821 工藤真弘     20 0
M16-7802 泥狸山      10 0


   ホームへ戻る    メニューへ戻る